<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>assoluti | Uisp Atletica Siena</title>
	<atom:link href="https://www.uispatleticasiena.net/tag/assoluti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>L&#039;atletica a Siena dal 1954</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Oct 2012 13:44:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.12</generator>

<image>
	<url>https://www.uispatleticasiena.net/wp-content/uploads/2014/10/cropped-logo_new-e1412720978435-32x32.png</url>
	<title>assoluti | Uisp Atletica Siena</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Montepaschi Uisp Atletica Siena è ottava in toscana</title>
		<link>https://www.uispatleticasiena.net/la-montepaschi-uisp-atletica-siena-e-ottava-in-toscana/</link>
					<comments>https://www.uispatleticasiena.net/la-montepaschi-uisp-atletica-siena-e-ottava-in-toscana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[assoluti]]></category>
		<category><![CDATA[atletica]]></category>
		<category><![CDATA[campionati]]></category>
		<category><![CDATA[Montepaschi]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>
		<category><![CDATA[uisp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uispatleticasiena.net/?p=916</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Con 17.198 punti al termine della seconda fase regionale dei Campionati di società assoluti, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Con 17.198 punti al termine della seconda fase regionale dei Campionati di società assoluti, la formazione maschile della Montepaschi Uisp Atletica Siena, si classifica all&#8217;ottavo posto in Toscana. Fa molto piacare il risultato perchè certamente la stagione non è stata improntata alla ricerca d un risultato di squadra, ma esso è venuto con il tempo grazie al consolidamento del gruppo.</p>
<p>Bella in tal senso l&#8217;affermazione della 4x400m, che grazie a Alessandro Carrozza, Lorenzo Centini, Riccardo Fratarcangeli e a Filippo Costanti chiude in 3&#8242; 18&#8243; 44. Accanto a questo risultato, ancora una vittoria di Costanti, questa volta nei 200m chiusi in 21&#8243;72 (-0,1), poi ancora gli 800m che hanno visto Riccardo Fratarcangeli al quarto posto in 1&#8217;56&#8243;07; le performance degli altisti, Matteo Baldi terzo con 1,97m e Giulio De Michele quarto con 1,94m.</p>
<p>Nell&#8217;insieme, fa piacere ricordare anche chi si è calato in gara pur allenandosi sporadicamente, come Gianclaudio Petreni, alfiere della società nelle pedane del peso e del martello; o chi a più di 40 anni mostra ancora un&#8217;innata classe e pulizia del gesto in una specialità come il salto in lungo. Si parla ovviamente di Damiano Tarantino.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/uispatleticasiena/sets/72157627162867846/">foto<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.uispatleticasiena.net/la-montepaschi-uisp-atletica-siena-e-ottava-in-toscana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bravissimo Filippo: 47&#8243;37 !! e complimenti ad Elisa Palmieri</title>
		<link>https://www.uispatleticasiena.net/bravissimo-filippo-4737-e-complimenti-ad-elisa-palmieri/</link>
					<comments>https://www.uispatleticasiena.net/bravissimo-filippo-4737-e-complimenti-ad-elisa-palmieri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 16:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[400m]]></category>
		<category><![CDATA[assoluti]]></category>
		<category><![CDATA[atletica]]></category>
		<category><![CDATA[Montepaschi]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>
		<category><![CDATA[uisp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uispatleticasiena.net/?p=866</guid>

					<description><![CDATA[E&#8217; il momento del pronto riscatto per Filippo Costanti, che, tralasciato il quarto posto degli [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; il momento del pronto riscatto per Filippo Costanti, che, tralasciato il quarto posto degli italiani promesse, a Torino si prende la rivincita a suon di personale e nuovo primato provinciale assoluto.</p>
<p>Nella prima batteria &#8211; 3 in programma a questi assoluti &#8211; il ventiduenne allenato da Stefano Giardi ferma i cronometri a un esaltante 47&#8243;37, meglio del suo precedente limite di metà maggio di 47&#8243;61. Il tempo si traduce anche nel quinto posto nella propria batteria, e in un complessivo ottavo assoluto.</p>
<p>Di fatto però il piazzamento nella generale non è sufficiente per accedere alla finale, cui hanno diritto i primi due di ciascuna batteria più i due migliori tempi, e Filippo purtroppo i due <em>best losers </em>se li trova proprio nella sua batteria, Cappellin 46&#8243;66 e Incantalupo 47&#8243;18. Poco male, il crono del ragazzo di Chiusdino mostra che la gara di Bressanone era stata solo un incidente di percorso, e che, nel caso in cui agli Europei under 23 vada anche la 4x400m, per lui un posto dovrebbe essere d&#8217;obbligo (a Torino è stato il secondo delle promesse).</p>
<p>Complimenti anche alla nostra ex atleta Elisa Palmieri, capace con il nuovo perosnale di 67,33m di centrare una splendida medaglia d&#8217;argento nel martello.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.uispatleticasiena.net/bravissimo-filippo-4737-e-complimenti-ad-elisa-palmieri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brava Alice D&#8217;Auria: settima agli assoluti indoor</title>
		<link>https://www.uispatleticasiena.net/brava-alice-dauria-settima-agli-assoluti-indoor/</link>
					<comments>https://www.uispatleticasiena.net/brava-alice-dauria-settima-agli-assoluti-indoor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 15:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Categorie]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[assoluti]]></category>
		<category><![CDATA[atletica]]></category>
		<category><![CDATA[campionati]]></category>
		<category><![CDATA[indoor]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>
		<category><![CDATA[uisp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uispatleticasiena.net/?p=725</guid>

					<description><![CDATA[Pronto riscatto di Alice D&#8217;Auria dopo un&#8217;opaca presenza agli italiani giovanili della scorsa settimana. La [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pronto riscatto di Alice D&#8217;Auria dopo un&#8217;opaca presenza agli italiani giovanili della scorsa settimana. La ventenne senese ritrova la giusta vena al Banca Marche Palas di Ancona per i Campionati italiani assoluti indoor.</p>
<p>Dopo aver aperto con 5,36m e un nullo, al terzo salto Alice trova la sua miglior prestazione di questo 2011 atterrando a 5,80m. La misura le vale l&#8217;ingresso tra le migliori 8, e quindi i restanti salti di finale. Non riesce a migliorarsi, ma questa buona misura le consente la conquista di una prestigiosa settima piazza finale.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.uispatleticasiena.net/brava-alice-dauria-settima-agli-assoluti-indoor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C&#8217;mon guys!     Attesa per la la 4x200m agli italiani assoluti</title>
		<link>https://www.uispatleticasiena.net/cmon-guys-attesa-per-la-la-4x200m-agli-italiani-assoluti/</link>
					<comments>https://www.uispatleticasiena.net/cmon-guys-attesa-per-la-la-4x200m-agli-italiani-assoluti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 08:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[assoluti]]></category>
		<category><![CDATA[atletica]]></category>
		<category><![CDATA[campionati]]></category>
		<category><![CDATA[indoor]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>
		<category><![CDATA[uisp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uispatleticasiena.net/?p=715</guid>

					<description><![CDATA[Lorenzo Centini, Filippo Costanti, Vincenzo Grillo e il quindicenne Claudio Facchielli, sono questi i &#8220;fab [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lorenzo Centini, Filippo Costanti, Vincenzo Grillo e il quindicenne Claudio Facchielli, sono questi i &#8220;fab four&#8221; che compongona la staffetta dell&#8217;Uisp Atletica Siena che domani sera gareggarà ad Ancona contro i migliori specialisti nazionali della specialità. Al cospetto di 17 società totali e grandi interpreti individuali, i ragazzi senesi cercheranno di migliorare l&#8217;1&#8242; 31&#8243;25 del tempo d&#8217;iscrizione, vivendo un&#8217;esperienza agonistica unica.</p>
<p>Al sostenerli da casa anche il tifo di Alessandro Carrozza e Riccardo Fratarcangeli, altre due preziose pedine che in estate andranno ad infoltire una 4x400m tra le più forti della storia della società senese.</p>
<p>Nel week end in gara al Banca Marche Palas anche lo stesso Costanti nella prova individuale dei 400m, e nel lungo femminile Alice D&#8217;Auria.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.uispatleticasiena.net/cmon-guys-attesa-per-la-la-4x200m-agli-italiani-assoluti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Edoardo Baini si congeda dalla stagione indoor correndo gli assoluti di Ancona</title>
		<link>https://www.uispatleticasiena.net/edoardo-baini-si-congeda-dalla-stagione-indoor-correndo-gli-assoluti-di-ancona/</link>
					<comments>https://www.uispatleticasiena.net/edoardo-baini-si-congeda-dalla-stagione-indoor-correndo-gli-assoluti-di-ancona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Categorie]]></category>
		<category><![CDATA[assoluti]]></category>
		<category><![CDATA[baini]]></category>
		<category><![CDATA[costanti]]></category>
		<category><![CDATA[indoor]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uispatleticasiena.net/?p=485</guid>

					<description><![CDATA[Guadagnato il pass per gli assoluti indoor di Ancona, Edoardo Baini ha corso i 60m [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-486" title="Filippo Costanti ed Edoado Baini - Terrecablate Uisp Atletica Siena - foto Andrea Bruschettini1" src="http://www.uispatleticasiena.net/wp-content/uploads/2010/03/Filippo-Costanti-ed-Edoado-Baini-Terrecablate-Uisp-Atletica-Siena-foto-Andrea-Bruschettini1-300x225.jpg" alt="Filippo Costanti ed Edoado Baini - Terrecablate Uisp Atletica Siena - foto Andrea Bruschettini1" width="300" height="225" />Guadagnato il pass per gli assoluti indoor di Ancona, Edoardo Baini ha corso i 60m al Banca Marche Palas. Saltate le batterie visto il numero di iscritti (17 in totale), lo sprinter di Foiano ha corso la prima semifinale al cospetto tra l&#8217;altro del futuro campione italiano Jaques Riparelli e del coetaneo Michael Tumi.</p>
<p>Uscito bene dai blocchi, Baini è rimasto però subito attardato nei primi metri, cercando poi un&#8217;affannosa rimonta che lo ha visto contratto nella fase lanciata, tanto quindi da chiudere sul traguardo al quinto posto in 7&#8243;03.</p>
<p>Sicuramente un po&#8217; di amaro in bocca per il ventenne allenato da Alessandro Bracciali, a conclusione comunque di una stagione indoor che lo ha visto finalista agli italiani promesse, e che potrà dargli utili indicazioni per affinare l&#8217;allenamento verso le gare all&#8217;aperto. Baini appare come sempre brillante nell&#8217;avvio di gara, ma adesso dovrà lavorare per costruire una fase lanciata solida che lo porti  a migliorare il primato personale di 10&#8243;68.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.uispatleticasiena.net/edoardo-baini-si-congeda-dalla-stagione-indoor-correndo-gli-assoluti-di-ancona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bravo Costanti agli assoluti indoor</title>
		<link>https://www.uispatleticasiena.net/bravo-costanti-agli-assoluti-indoor/</link>
					<comments>https://www.uispatleticasiena.net/bravo-costanti-agli-assoluti-indoor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Categorie]]></category>
		<category><![CDATA[400m]]></category>
		<category><![CDATA[assoluti]]></category>
		<category><![CDATA[costanti]]></category>
		<category><![CDATA[indoor]]></category>
		<category><![CDATA[Terrecablate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uispatleticasiena.net/?p=478</guid>

					<description><![CDATA[Un esordio tra gli assoluti di tutto rispetto per Filippo Costanti, giovane ventenne quattrocentista della [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-thumbnail wp-image-479" title="Filippo Costanti - foto Claudio Petrucci-FIDAL" src="http://www.uispatleticasiena.net/wp-content/uploads/2010/02/Filippo-Costanti-foto-Claudio-Petrucci-FIDAL-150x150.jpg" alt="Filippo Costanti - foto Claudio Petrucci-FIDAL" width="150" height="150" /></p>
<p>Un esordio tra gli assoluti di tutto rispetto per Filippo Costanti, giovane ventenne quattrocentista della Terrecablate Uisp Atletica Siena. Per la prima volta in gara ai Campionati assoluti indoor di Ancona, l&#8217;atleta senese gioca tutte le sue migliori carte correndo con coraggio dall&#8217;inizio alla fine i due giri dell&#8217;anello del Banca Marche Palas. Impegnato nella terza batteria dei 400m corsa alle 11 del mattino,  il giovane di Chiusdino passa forte nei primi 200m dietro a Domenico Fontana, per poi terminare al secondo posto sul traguardo in 49&#8243;10. Con questo tempo Costanti si classifica all&#8217;ottavo assoluto, sicuramente soddisfatto per la condotta di gara, e una performance che gli permette di chiudere la stagione indoor con tante buone prospettive per quella all&#8217;aperto.</p>
<p>foto Claudio Petrucci/FIDAL</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.uispatleticasiena.net/bravo-costanti-agli-assoluti-indoor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E’ iniziato il count down per il Meeting della Liberazione</title>
		<link>https://www.uispatleticasiena.net/e-iniziato-il-count-down-per-il-meeting-della-liberazione/</link>
					<comments>https://www.uispatleticasiena.net/e-iniziato-il-count-down-per-il-meeting-della-liberazione/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 06:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[aprile]]></category>
		<category><![CDATA[assoluti]]></category>
		<category><![CDATA[atletica]]></category>
		<category><![CDATA[gare]]></category>
		<category><![CDATA[giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[liberazione]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>
		<category><![CDATA[uisp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uispatleticasiena.net/?p=193</guid>

					<description><![CDATA[Mancano ormai meno di 10 giorni al Meeting della Liberazione, tradizionale appuntamento di apertura in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mancano ormai meno di 10 giorni al Meeting della Liberazione, tradizionale appuntamento di apertura in pista per l’atletica leggera senese e toscana. Al campo scuola Renzo Corsi di Siena infatti a partire dalle ore 10, il 25 aprile scenderanno in gara decine di atleti di tutte le categorie: dagli esordienti fino ai senior, passando per gli Special Olympics e i master.<br />
Ben 68 sono le gare in programma, per una giornata intensa che si chiuderà solo nel tardo pomeriggio, dopo le 18, con i 400m maschili e femminili. Come sempre l’organizzazione dell’evento è affidata al Comitato provinciale dell’Uisp Siena in collaborazione con la Terrecablate Uisp Atletica Siena, mentre il gruppo Giudici Gare e la Federazione Italiana Cronometristi offriranno il necessario supporto tecnico per il regolare svolgimento delle gare in programma. La manifestazione, patrocinata dalla Provincia di Siena e realizzata anche grazie al contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, è ormai un appuntamento classico del panorama agonistico nazionale di inizio anno, pertanto, anche se le iscrizioni non sono concluse, è lecito aspettarsi in gara anche atleti di valore assoluto. Quasi certamente saranno presenti la forte martellista di casa, Elisa Palmieri, e nei 100m maschili è probabile l’esordio di Edoardo Baini, lo sprinter punta di diamante delle Terrecablate Uisp Siena.<br />
L’ingresso al campo di gara sarà gratuito per tutti gli spettatori ed accompagnatori.<br />
<a href="http://www.uispatleticasiena.net/wp-content/uploads/2009/04/uisp_atletica_siena_8_2009.doc">Scarica la notizia in formato *.doc</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.uispatleticasiena.net/e-iniziato-il-count-down-per-il-meeting-della-liberazione/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cannucci e Fadda agli Italiani Assoluti di Cross</title>
		<link>https://www.uispatleticasiena.net/cannucci-e-fadda-agli-italiani-assoluti-di-cross/</link>
					<comments>https://www.uispatleticasiena.net/cannucci-e-fadda-agli-italiani-assoluti-di-cross/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 14:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[assoluti]]></category>
		<category><![CDATA[campestre]]></category>
		<category><![CDATA[campionati]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[individuali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uispatleticasiena.net/?p=149</guid>

					<description><![CDATA[Ultimo settimana di corse campestri per questo inverno per i giovani dell’Uisp Atletica Siena Terrecablate. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimo settimana di corse campestri per questo inverno per i giovani dell’Uisp Atletica Siena Terrecablate.<br />
A Porto Potenza Picena (Macerata) infatti sono in programma domani i Campionati individuali di cross.<br />
Per il club senese saranno presenti in gara Matteo Cannucci tra gli juniores (percorso di 8km), mentre tra i senior è prevista la partecipazione di Emanuele Fadda (percorso di 10km). Tra le categorie giovanili  spicca la Cadetta Biagianti Angelica , giunta 8^ ai regionali e qualificata come individuale ai Tricolori.</p>
<p>Sempre domani ai campionati UISP di cross a Modena in gara Antonio Dell&#8217;Ava e il govane esordiente Pecciareli Duccio Campione Provinciale 2009 sia UISP (Pernina) che FIDAL (S.Gimignano).</p>
<p><a href="http://www.uispatleticasiena.net/wp-content/uploads/2009/03/uisp_atletica_siena_6_2009.doc">scarica la notizia in formato *.doc</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.uispatleticasiena.net/cannucci-e-fadda-agli-italiani-assoluti-di-cross/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
